Комплексы УЗИ
При посещение медцентра просим соблюдать масочный режим! «ИдеалМед» заботится о своих посетителях. Мы строго выполняем требования Минздрава РБ по санитарному режиму.
Название комплекса УЗИ | Цена услуги, руб. | Цена материала, руб. | Цена услуги с материалами, руб. |
Комплекс 1 женский- ультразвуковое комплексное исследование (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) желудка с заполнением жидкостью; матки и придатов с мочевым пузырем (трансабдоминально); органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами; ультразвуковая метросальпингография; дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 118.40 | 12.60 | 131,00 |
Комплекс 2 женский- ультразвуковое комплексное исследование (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза) детям в возрасте до 15 лет включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) желудка с заполнением жидкостью; матки и придатов с мочевым пузырем (трансабдоминально); органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами; ультразвуковая метросальпингография; дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 122.42 | 8.58 | 131,00 |
Комплекс 3 мужской - ультразвуковое комплексное исследование (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, предстательная железа) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) желудка с заполнением жидкостью; предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально); органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 91.37 | 8.63 | 100,00 |
Комплекс 4 мужской -ультразвуковое комплексное исследование (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, предстательная железа) детям в возрасте до 15 лет включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) желудка с заполнением жидкостью; предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально); органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 91.42 | 8.58 | 100,00 |
Комплекс 5 -ультразвуковое комплексное исследование мягких тканей с цветным доплеровским картированием (одна анатомическая область) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 10.53 | 8.47 | 19,00 |
Комплекс 6 -ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, обзорное УЗИ кишечника, селезенки, почек, надпочечников и забрюшинных лимфоузлов) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 32.47 | 8.53 | 41,00 |
Комплекс 7 -ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, обзорное УЗИ кишечника, селезенки, почек, надпочечников и забрюшинных лимфоузлов) детям в возрасте до 15 лет включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства. | 32.53 | 8.47 | 41,00 |
Комплекс 8 -ультразвуковое комплексное исследование мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) почек, надпочечников и мочевого пузыря; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 15.53 | 8.47 | 24,00 |
Комплекс 9 -ультразвуковое комплексное исследование мочевого пузыря | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мочевого пузыря с определением остаточной мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 10.53 | 8.47 | 19,00 |
Комплекс 10 -ультразвуковое комплексное исследование поджелудочной железы | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) поджелудочной железы; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 10.53 | 8.47 | 19,00 |
Комплекс 11 -ультразвуковое комплексное исследование селезенки | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) селезенки; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 10.53 | 8.47 | 19,00 |
Комплекс 12 -ультразвуковое комплексное исследование печени и желчевыводящей системы | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) печени, желчного пузыря без определения функции; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 16.53 | 8.47 | 25,00 |
Комплекс 13 -ультразвуковое комплексное исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (через живот) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально); лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 22.53 | 8.47 | 31,00 |
Комплекс 14 -ультразвуковое комплексное исследование предстательной железы (трансректально) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (через живот) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мочевого пузыря с определением остаточной мочи; предстательной железы (трансректально); лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 25.95 | 9.05 | 35,00 |
Комплекс 15 -ультразвуковое комплексное исследование мошонки | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мошонки; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 11.53 | 8.47 | 20,00 |
Комплекс 16 -ультразвуковое комплексное исследование полового члена | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) полового члена; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 18.95 | 9.05 | 28,00 |
Комплекс 17 -ультразвуковое комплексное исследование органов малого таза трансвагинально и трансабдоминально (матка, придатки в т.ч. на предмет подтверждения беременности) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 23.95 | 9.05 | 33,00 |
Комплекс 18 -ультразвуковое комплексное исследование слюнных (подчелюстных) желез | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) слюнных желез (или подчелюстные или околоушные); лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 6.97 | 8.53 | 15,50 |
Комплекс 19 -ультразвуковое комплексное исследование молочных желез с региональными лимфоузлами у женщин | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 24.37 | 8.63 | 33,00 |
Комплекс 20 -ультразвуковое комплексное исследование молочных (грудных) желез с региональными лимфоузлами у мужчин | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 6.95 | 8.55 | 15,50 |
Комплекс 21 -ультразвуковое комплексное исследование щитовидной железы с региональными лимфоузлами | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) щитовидной железы с региональными лимфоузлами; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 15.47 | 8.53 | 24,00 |
Комплекс 22 -ультразвуковое комплексное исследование суставов коленных (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.47 | 8.53 | 38,00 |
Комплекс 23 -ультразвуковое комплексное исследование суставов локтевых (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.47 | 8.53 | 38,00 |
Комплекс 24 -ультразвуковое комплексное исследование суставов голеностопных (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 39.47 | 8.53 | 48,00 |
Комплекс 25 -ультразвуковое комплексное исследование суставов плечевых (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.47 | 8.53 | 38,00 |
Комплекс 26 -ультразвуковое комплексное исследование суставов лучезапястных (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 39.47 | 8.53 | 48,00 |
Комплекс 27 -ультразвуковое комплексное исследование суставов тазобедренных (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.47 | 8.53 | 38,00 |
Комплекс 28 -ультразвуковое комплексное исследование суставов тазобедренных (парных) детям до 1 года включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.55 | 8.45 | |
Комплекс 29 -ультразвуковое комплексное исследование одного сустава простого | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.55 | 8.45 | 38,00 |
Комплекс 30 -ультразвуковое комплексное исследование одного сустава сложного | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 32.53 | 8.47 | 41,00 |
Комплекс 31 -ультразвуковое комплексное исследование одного сустава комплексного | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 36.53 | 8.47 | 45,00 |
Комплекс 32 -ультразвуковое комплексное исследование одного сустава комбинированного | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 40.53 | 8.47 | 49,00 |
Комплекс 33 -ультразвуковое комплексное исследование одного Ахиллова сухожилия | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; | 10.05 | 8.45 | 18,50 |
Комплекс 34 -ультразвуковое комплексное исследование одного сухожилия | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; | 10.05 | 8.45 | 18,50 |
Комплекс 35 -ультразвуковое комплексное исследование лимфатических узлов (одна анатомическая область с обеих сторон): околоушных, шейных, подключичных, надключичных, подмышечных, паховых, бедренных | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; | 9.53 | 8.47 | 18,00 |
Комплекс 36 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - I триместр до 11 недель | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); плода в I триместре до 11 недель беременности; | 24.80 | 9.20 | 34,00 |
Комплекс 37 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - I триместр с 11 до 14 недель (ультразвуковой генетический скрининг), с распечаткой снимков | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 27.80 | 9.20 | 37,00 |
Комплекс 38 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - II-III триместр с дуплексным сканированием сосудов плода, сосудов пуповины и матки (с распечаткой снимков) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); плода во II и III триместре беременности; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 29.80 | 9.20 | 39,00 |
Комплекс 39 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - доплерометрия | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 0.87 | 8.63 | 9,50 |
Комплекс 40 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - фолликулометрия | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); | 4.90 | 9.10 | 14,00 |
Комплекс 41 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - Трансвагинальная цервикометрия (измерение шейки матки) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков (трансвагинально); | 1.40 | 9.10 | 10,50 |
Комплекс 42 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - I триместр с 11-14 недель (ультразвуковой генетический скрининг), с распечаткой снимков - двойня | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода (дважды) | 35.37 | 8.63 | 44,00 |
Комплекс 43 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - II-III триместр с дуплексным сканированием сосудов плода, сосудов пуповины и матки (с распечаткой снимков) - двойня | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода (дважды); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (пять раз). | 42.37 | 8.63 | 51,00 |
Комплекс 44 -ультразвуковое комплексное исследование сосудов и вен - БЦА (брахиоцефальных т.е. плечеголовных артерий и вен (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; ультразвуковая допплерография (УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей); ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 30.37 | 8.63 | 39,00 |
Комплекс 45 -ультразвуковое комплексное исследование сосудов и вен - одного сосудистого бассейна верхних или нижних конечностей, артерий или вен (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 30.37 | 8.63 | 39,00 |
Комплекс 46 -ультразвуковое комплексное исследование сосудов и вен ног: артерии + вены лежа и стоя (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); ультразвуковая допплерография (УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей); ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; панорамное сканирование. | 59.32 | 8.68 | 68,00 |
Комплекс 47 -ультразвуковое комплексное исследование сосудов и вен рук: артерии + вены лежа и стоя (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); ультразвуковая допплерография (УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей); ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; панорамное сканирование. | 59.34 | 8.66 | 68,00 |
Комплекс 48 -ультразвуковое комплексное исследование сердца | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) - эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 35.53 | 8.47 | 44,00 |
Комплекс 49 -ультразвуковое комплексное исследование сердца детям до 15 лет включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) - эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 38.55 | 8.45 | 47,00 |
Комплекс 50 -ультразвуковое комплексное исследование перикарда | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) плевральной полости; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; | 6.05 | 8.45 | 14,50 |
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Комплексы УЗИ в «Идеалмед» — это ваша экономия времени и денег. К нам вы можете записаться на женские, мужские и детские (до 15 лет) чек-апы:
- гинекологические;
- исследования мочевыводящей системы;
- исследования мочевого пузыря;
- исследования поджелудочной железы;
- исследования селезенки;
- исследования печени и желчевыводящей системы;
- исследования мошонки и другие.
Стоимость и их состав указаны выше.
Почему это выгодно
- За час врачи ультразвуковой диагностики проводят сразу несколько исследований. Если записываться на каждое по отдельности, вы потратите значительно больше времени, потому что это может быть не день в день.
- УЗИ в комплексе дешевле. Ваша экономия составит примерно 30%.
- Комплексные исследования дают полную картину сразу нескольких органов и систем организма. И, предоставив врачу все результаты одновременно, специалисту проще выявить возможные патологии и заболевания на ранних стадиях, что позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие осложнений.
Рекомендуем записаться на чек-апы не только при появлении симптоматики, но и в качестве профилактического осмотра.
Записаться в наш медцентр можно по телефонам:
+375 (17) 388-20-88, +375 (29) 144-22-22, +375 (29) 88-88-195.
Варианты оплаты

Оплата наличными

Оплата банковской картой


Рассрочка

«Халва» - рассрочка на 2 месяца
"Магнит", "Карта Покупок" и "Карта Fun" - рассрочка на 2 месяца