УЗИ диагностика
-
УЗИ сердца
-
Комплексы УЗИ
-
УЗИ плода при беременности
-
УЗИ щитовидной железы
-
УЗИ тазобедренного сустава детям
-
УЗИ сосудов: вен и артерий
-
УЗИ органов малого таза
-
УЗИ органов брюшной полости
-
УЗИ молочных желез
-
УЗИ суставов
-
Гинекологическое УЗИ
-
УЗИ мягких тканей
-
УЗИ печени
-
УЗИ БЦА
-
УЗИ почек
-
УЗИ сердца для детей
При посещение медцентра просим соблюдать масочный режим! «ИдеалМед» заботится о своих посетителях. Мы строго выполняем требования Минздрава РБ по санитарному режиму.
Цены на УЗИ диагностика
Услуга | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
УЗИ мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 24.00 | 21.6 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Услуга | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
БЦА (брахиоцефальных, т.е. плечеголовных артерий и вен - триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | 39.00 | 31.50 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Услуга | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
УЗИ печени и желчевыводящей системы | 25.00 | 22.5 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Услуга | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
УЗИ мягких тканей с цветным доплеровским картированием (одна анатомическая область) | 19.00 | 17.1 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид исследования | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
УЗИ органов малого таза трансвагинально и трансабдоминально (матка, придатки в т.ч. на предмет подтверждения беременности) | 33.00 | 29.7 | |
Фолликулометрия | 18.00 | 16.2 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид УЗИ | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
Молочных желез с региональными лимфоузлами | 33.00 | 29.7 | |
Грудных желез у мужчин | 15.50 | 13.95 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид УЗИ | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
Комплексное УЗИ суставов | |||
Локтевых суставов (парные) | 38.00 | 34.2 | |
Коленных суставов (парные) | 38.00 | 34.2 | |
Плечевых суставов (парные) | 38.00 | 34.2 | |
Голеностопных суставов (парные) | 48.00 | 43.2 | |
Тазобедренных суставов (парные) | 38.00 | 34.2 | |
Лучезапястных суставов (парные) | 48.00 | 43.2 | |
Ахиллово сухожилие (парные) | 18.50 | 16.65 | |
Тазобедренного сустава с окружающими мягкими тканями (лимбус) детям от рождения до 1 года | 25.00 | 22.5 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид УЗИ | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
УЗИ внутренних органов брюшной полости взрослому: осмотр печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников, внутрибрюшинных лимфатических узлов, забрюшинного пространства, обзорное исследование кишечника. | 41.00 | 36.9 | |
УЗИ органов брюшной полости ребенку: осмотр печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников, внутрибрюшинных лимфатических узлов, забрюшинного пространства, обзорное исследование кишечника. | 42.00 | 37.8 | |
Поджелудочной железы | 19.00 | 17.1 | |
Селезенки | 19.00 | 17.1 | |
УЗИ мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 24.00 | 21.6 | |
Печени и желчевыводящая система | 19.00 | 17.1 | |
Мочевого пузыря | 19.00 | 17.1 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид УЗИ | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
Мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 24.00 | 21.6 | |
Мочевого пузыря | 19.00 | 17.1 | |
Предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (через живот) | 31.00 | 27.9 | |
Предстательная железа (трансректально) и мочевой пузырь с определением остаточной мочи (через живот) | 35.00 | 31.5 | |
Мошонки | 20.00 | 18 | |
Полового члена | 28.00 | 25.2 | |
Женские органы: УЗИ органов малого таза трансвагинально и трансабдоминально (матка, придатки в т.ч. на предмет подтверждения беременности) | 33.00 | 29.7 | |
Комплекс: консультация гинеколога-эндокринолога + органов малого таза | 70.00 | - | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид УЗИ | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
Одного сосудистого бассейна верхних или нижних конечностей, артерий или вен (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | 39.00 | 35.10 | |
Сосудов ног: артерии + вены лежа и стоя (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | 68.00 | 61.20 | |
Сосудов рук: артерии + вены лежа и стоя (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | 68.00 | 61.20 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид УЗИ | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
Тазобедренного сустава с окружающими мягкими тканями (лимбус) детям от рождения до 1 года | 25.00 | 22.5 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид УЗИ | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
Щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 24.00 | 21.6 | |
Слюнных (подчелюстных) желез | 15.50 | 13.95 | |
Лимфатических узлов (одна анатомическая область с обеих сторон) - околоушных, шейных, подключичных, надключичных, подмышечных, паховых, бедренных | 18.00 | 16.2 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
УЗИ плода при беременности | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
1 триместр (до 11 недель) | 34.00 | 30.6 | |
1 триместр с 11 до 14 недель (ультразвуковой генетический скрининг), с распечаткой фотографии | 37.00 | 33.3 | |
2 триместр с дуплексным сканированием сосудов плода, сосудов пуповины и матки (с распечаткой фото) | 39.00 | 35.1 | |
3 триместр с дуплексным сканированием сосудов плода, сосудов пуповины и матки (с распечаткой фотографий) | 39.00 | 35.1 | |
Доплерометрия | 9.50 | 8.55 | |
Трансвагинальная цервикометрия(измерение шейки матки) | 10.50 | 9.45 | |
2 триместр с 11-14 недель (ультразвуковой генетический скрининг), с распечаткой снимков, двойня | 44.00 | 39.6 | |
2 триместр с дуплексным сканированием сосудов плода, сосудов пуповины и матки (с распечаткой снимков), двойня | 51.00 | 45.9 | |
3 триместр с дуплексным сканированием сосудов плода, сосудов пуповины и матки (с распечаткой снимков), двойня | 51.00 | 45.9 | |
УЗИ органов малого таза на определение беременности | 33.00 | 29.7 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Вид УЗИ | Цена, руб. | Со скидкой по VIP карте | |
Сердца взрослым | 49.00 | 44.1 | |
Сердца ребенку | 52.00 | 46.8 | |
Перикарда | 14.50 | 13.05 | |
УЗИ сердца взрослым (выполняет врач высшей категории Жарихина Марина Петровна) | 55 | 49.5 | |
УЗИ сердца детям (выполняет врач высшей категории Жарихина Марина Петровна) | 60 | 54 | |
*информация на сайте не является публичной офертой | |||
**Условия для получения VIP-карты – 3 посещения свыше 50 BYN либо 1 посещение более 200 BYN |
Название комплекса УЗИ | Цена услуги, руб. | Цена материала, руб. | Цена услуги с материалами, руб. |
Комплекс 1 женский- ультразвуковое комплексное исследование (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) желудка с заполнением жидкостью; матки и придатов с мочевым пузырем (трансабдоминально); органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами; ультразвуковая метросальпингография; дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 114.40 | 12.60 | 127,00 |
Комплекс 2 женский- ультразвуковое комплексное исследование (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза) детям в возрасте до 15 лет включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) желудка с заполнением жидкостью; матки и придатов с мочевым пузырем (трансабдоминально); органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами; ультразвуковая метросальпингография; дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 89.42 | 8.58 | 98,00 |
Комплекс 3 мужской - ультразвуковое комплексное исследование (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, предстательная железа) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) желудка с заполнением жидкостью; предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально); органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 89.37 | 8.63 | 98,00 |
Комплекс 4 мужской -ультразвуковое комплексное исследование (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, предстательная железа) детям в возрасте до 15 лет включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) желудка с заполнением жидкостью; предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально); органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 89.42 | 8.58 | 98,00 |
Комплекс 5 -ультразвуковое комплексное исследование мягких тканей с цветным доплеровским картированием (одна анатомическая область) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 10.53 | 8.47 | 19,00 |
Комплекс 6 -ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, обзорное УЗИ кишечника, селезенки, почек, надпочечников и забрюшинных лимфоузлов) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 32.47 | 8.53 | 41,00 |
Комплекс 7 -ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (осмотр печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, обзорное УЗИ кишечника, селезенки, почек, надпочечников и забрюшинных лимфоузлов) детям в возрасте до 15 лет включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства. | 32.53 | 8.47 | 41,00 |
Комплекс 8 -ультразвуковое комплексное исследование мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) почек, надпочечников и мочевого пузыря; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 15.53 | 8.47 | 24,00 |
Комплекс 9 -ультразвуковое комплексное исследование мочевого пузыря | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мочевого пузыря с определением остаточной мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 10.53 | 8.47 | 19,00 |
Комплекс 10 -ультразвуковое комплексное исследование поджелудочной железы | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) поджелудочной железы; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 10.53 | 8.47 | 19,00 |
Комплекс 11 -ультразвуковое комплексное исследование селезенки | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) селезенки; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 10.53 | 8.47 | 19,00 |
Комплекс 12 -ультразвуковое комплексное исследование печени и желчевыводящей системы | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) печени, желчного пузыря без определения функции; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 16.53 | 8.47 | 25,00 |
Комплекс 13 -ультразвуковое комплексное исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (через живот) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально); лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 22.53 | 8.47 | 31,00 |
Комплекс 14 -ультразвуковое комплексное исследование предстательной железы (трансректально) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (через живот) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мочевого пузыря с определением остаточной мочи; предстательной железы (трансректально); лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 25.95 | 9.05 | 35,00 |
Комплекс 15 -ультразвуковое комплексное исследование мошонки | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мошонки; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 11.53 | 8.47 | 20,00 |
Комплекс 16 -ультразвуковое комплексное исследование полового члена | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) полового члена; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 18.95 | 9.05 | 28,00 |
Комплекс 17 -ультразвуковое комплексное исследование органов малого таза трансвагинально и трансабдоминально (матка, придатки в т.ч. на предмет подтверждения беременности) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 23.95 | 9.05 | 33,00 |
Комплекс 18 -ультразвуковое комплексное исследование слюнных (подчелюстных) желез | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) слюнных желез (или подчелюстные или околоушные); лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 6.97 | 8.53 | 15,50 |
Комплекс 19 -ультразвуковое комплексное исследование молочных желез с региональными лимфоузлами у женщин | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 21.37 | 8.63 | 30,00 |
Комплекс 20 -ультразвуковое комплексное исследование молочных (грудных) желез с региональными лимфоузлами у мужчин | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 6.95 | 8.55 | 15,50 |
Комплекс 21 -ультразвуковое комплексное исследование щитовидной железы с региональными лимфоузлами | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) щитовидной железы с региональными лимфоузлами; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 15.47 | 8.53 | 24,00 |
Комплекс 22 -ультразвуковое комплексное исследование суставов коленных (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.47 | 8.53 | 38,00 |
Комплекс 23 -ультразвуковое комплексное исследование суставов локтевых (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.47 | 8.53 | 38,00 |
Комплекс 24 -ультразвуковое комплексное исследование суставов голеностопных (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 39.47 | 8.53 | 48,00 |
Комплекс 25 -ультразвуковое комплексное исследование суставов плечевых (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.47 | 8.53 | 38,00 |
Комплекс 26 -ультразвуковое комплексное исследование суставов лучезапястных (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 39.47 | 8.53 | 48,00 |
Комплекс 27 -ультразвуковое комплексное исследование суставов тазобедренных (парных) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.47 | 8.53 | 38,00 |
Комплекс 28 -ультразвуковое комплексное исследование суставов тазобедренных (парных) детям до 1 года включительно | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.55 | 8.45 | |
Комплекс 29 -ультразвуковое комплексное исследование одного сустава простого | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 29.55 | 8.45 | 38,00 |
Комплекс 30 -ультразвуковое комплексное исследование одного сустава сложного | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 32.53 | 8.47 | 41,00 |
Комплекс 31 -ультразвуковое комплексное исследование одного сустава комплексного | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 36.53 | 8.47 | 45,00 |
Комплекс 32 -ультразвуковое комплексное исследование одного сустава комбинированного | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | 40.53 | 8.47 | 49,00 |
Комплекс 33 -ультразвуковое комплексное исследование одного Ахиллова сухожилия | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; | 10.05 | 8.45 | 18,50 |
Комплекс 34 -ультразвуковое комплексное исследование одного сухожилия | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; суставов парных; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; | 10.05 | 8.45 | 18,50 |
Комплекс 35 -ультразвуковое комплексное исследование лимфатических узлов (одна анатомическая область с обеих сторон): околоушных, шейных, подключичных, надключичных, подмышечных, паховых, бедренных | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; | 9.53 | 8.47 | 18,00 |
Комплекс 36 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - I триместр до 11 недель | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); плода в I триместре до 11 недель беременности; | 24.80 | 9.20 | 34,00 |
Комплекс 37 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - I триместр с 11 до 14 недель (ультразвуковой генетический скрининг), с распечаткой снимков | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 27.80 | 9.20 | 37,00 |
Комплекс 38 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - II-III триместр с дуплексным сканированием сосудов плода, сосудов пуповины и матки (с распечаткой снимков) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); плода во II и III триместре беременности; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 29.80 | 9.20 | 39,00 |
Комплекс 39 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - доплерометрия | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 0.87 | 8.63 | 9,50 |
Комплекс 40 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - фолликулометрия | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); матки и придатков (трансвагинально); | 4.90 | 9.10 | 14,00 |
Комплекс 41 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - Трансвагинальная цервикометрия (измерение шейки матки) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков (трансвагинально); | 1.40 | 9.10 | 10,50 |
Комплекс 42 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - I триместр с 11-14 недель (ультразвуковой генетический скрининг), с распечаткой снимков - двойня | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода (дважды) | 35.37 | 8.63 | 44,00 |
Комплекс 43 -ультразвуковое комплексное исследование при беременности - II-III триместр с дуплексным сканированием сосудов плода, сосудов пуповины и матки (с распечаткой снимков) - двойня | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально); плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода (дважды); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (пять раз). | 42.37 | 8.63 | 51,00 |
Комплекс 44 -ультразвуковое комплексное исследование сосудов и вен - БЦА (брахиоцефальных т.е. плечеголовных артерий и вен (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; ультразвуковая допплерография (УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей); ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 30.37 | 8.63 | 39,00 |
Комплекс 45 -ультразвуковое комплексное исследование сосудов и вен - одного сосудистого бассейна верхних или нижних конечностей, артерий или вен (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 30.37 | 8.63 | 39,00 |
Комплекс 46 -ультразвуковое комплексное исследование сосудов и вен ног: артерии + вены лежа и стоя (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | |||
Комплексное УЗИ исследование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) мягких тканей; лимфатических узлов (одна область с обеих сторон); ультразвуковая допплерография (УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей); ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; панорамное сканирование. | 59.32 | 8.68 | 68,00 |
Комплекс 47 -ультразвуковое комплексное исследование сосудов и вен рук: артерии + вены лежа и стоя (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | |||
